Schedule
学科日程表
無理なく合格。あなたの学びのロードマップ。
| 6/277/117/25 | 6/297/137/27 | 6/307/147/28 | 7/1 7/29 | 7/167/30 | 7/3 7/31 | 7/47/188/1 | 7/67/208/3 | 7/77/218/4 | 7/87/228/5 | 7/97/238/6 | 7/107/248/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教室 No. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 午前 | 1時限 9:10~10:00 | 入所 | 卒業検定 | 15 | 18 | 修了検定/仮免許学科試験 | 20 | 卒業検定 | 23 | 修了検定/仮免許学科試験 | 21 | 入所 | 卒業検定 | 3 | 5 | 修了検定/仮免許学科試験 | 7 | 卒業検定 | 9 | 修了検定/仮免許学科試験 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2時限 10:10~11:00 | 適性検査 | 21 | 19 | 26 | 24 | 22 | 適性検査 | 4 | 15 | 6 | 8 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3時限 11:10~12:00 | 1 | 3 | 17 | 5 | 7 | 9 | 25 | 1 | 21 | 18 | 20 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4時限 12:10~13:00 | 2 | 4 | 6 | 16 | 8 | 10 | 16 | 2 | 17 | 19 | 16 | 26 | 24 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5時限 | 修了検定/仮免許学科試験 | 修了検定/仮免許学科試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | 6時限 14:00~14:50 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7時限 15:00~15:50 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8時限 16:00~16:50 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9時限 17:00~17:50 | 16 | 15 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | 10時限 18:10~19:00 | 7 | 24 | 9 | 22 | 10 | 21 | 2 | 18 | 4 | 20 | 6 | 26 | 8 | 25 | 10 | 17 | 3 | 19 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 11時限 19:10~20:00 | 6 | 26 | 8 | 25 | 17 | 3 | 19 | 5 | 23 | 7 | 24 | 9 | 22 | 21 | 2 | 15 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
01
学科教習(第一段階)
1
運転者の心得
項目 1
2
信号に従うこと
項目 2
3
標識・標示等に従うこと
項目 3
4
車が通行するところ、車が通行してはいけないところ
項目 4
5
交差点等の通行、踏切
項目 6
6
緊急自動車等の優先/安全な速度と車間距離
項目 5・7
7
歩行者の保護等
項目 8
8
安全の確認と合図、警音器の使用/進路変更等
項目 9・10
9
追い越し/行き違い
項目 11・12
10
運転免許制度、交通反則通告制度/AT自動車などの運転
項目 13・14
02
学科教習(第二段階)
11
危険予測ディスカッション
項目 1
12
応急救護処置Ⅰ
項目 2
13
応急救護処置Ⅱ
項目 3
14
応急救護処置II
項目 3
15
死角と運転
項目 4
16
適性検査結果に基づく行動分析
項目 5
17
人間の能力と運転
項目 6
18
車に働く自然の力と運転
項目 7
19
悪条件下での運転
項目 8
20
特徴的な事故と事故の悲惨さ
項目 9
21
自動車の保守管理
項目 10
22
駐車と停車
項目 11
23
乗車と積載/けん引
項目 12・13
24
交通事故のとき/自動車の所有者等の心得と保険制度
項目 14・15
25
経路の設計
項目 16
26
高速道路での運転
項目 17
27
危険予測ディスカッションII(準中型科のみ)
項目 1
Calendar
休校日カレンダー
毎週日曜日以外にも、講習等で休校になる場合がありますので、事前にご確認いただき教習をご予約ください。
2026
2026年 1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年 2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年 3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2026年 4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
2026年 5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2026年 6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2026年 7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2026年 8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2026年 9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
2026年 10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年 11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2026年 12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
……
休校日
Bus
送迎バス
完全予約制ですので事前にご予約いただき、注意事項をよくご確認の上ご利用ください。
*お迎えの時間は変動しますのでご登録されたメールを事前に必ずご確認ください*
バスの到着予定時間
朝
9:00
昼
13:00
夕方
16:00
最終(土曜日なし)
18:00
送迎バスご利用の流れ
送迎バスを予約
迎え時間を前日にメールで確認
指定された時間と場所で待つ
帰りのバスは1階ロビーで待つ
バスの送り時間
朝
11:10
昼
13:10
夕方
16:00
土曜日のみ(最終)
18:00
最終
20:00
- 迎え時間は前日の16:00以降にメールでご連絡いたします。
- 18:00になってもメールが届いていない場合はお電話でお問合せください。
- 指定の時間の5分前までには指定の場所にお越しください。
- メールはバスの迎え時間と場所のお知らせのみです。
バス・技能教習の予約キャンセルは必ずお電話でお願いいたします。
学科、技能教習をキャンセルされる際は、必ずバスの予約もキャンセルしてください。
新たに予約を追加される場合も、必ずバスの予約も行ってください。 - メールを全受信設定にされていない方はinfo@ako-ds.comを受信リストに登録してください。
- 新たに技能、学科予約をされた場合も、必ずバス予約をしてください。
バス予約の最終締め切りは、1営業日前の16:00までです。 - 都合により11:10、16:00、18:00の送迎を中止する場合もございます。
