| 6/277/117/25 | 6/297/137/27 | 6/307/147/28 | 7/1 7/29 | 7/167/30 | 7/3 7/31 | 7/47/188/1 | 7/67/208/3 | 7/77/218/4 | 7/87/228/5 | 7/97/238/6 | 7/107/248/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教室 No. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 午前 | 1時限 9:10~10:00 | 入所 | 卒業検定 | 15 | 18 | 修了検定/仮免許学科試験 | 20 | 卒業検定 | 23 | 修了検定/仮免許学科試験 | 21 | 入所 | 卒業検定 | 3 | 5 | 修了検定/仮免許学科試験 | 7 | 卒業検定 | 9 | 修了検定/仮免許学科試験 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2時限 10:10~11:00 | 適性検査 | 21 | 19 | 26 | 24 | 22 | 適性検査 | 4 | 15 | 6 | 8 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3時限 11:10~12:00 | 1 | 3 | 17 | 5 | 7 | 9 | 25 | 1 | 21 | 18 | 20 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4時限 12:10~13:00 | 2 | 4 | 6 | 16 | 8 | 10 | 16 | 2 | 17 | 19 | 16 | 26 | 24 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5時限 | 修了検定/仮免許学科試験 | 修了検定/仮免許学科試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | 6時限 14:00~14:50 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7時限 15:00~15:50 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8時限 16:00~16:50 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9時限 17:00~17:50 | 16 | 15 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | 10時限 18:10~19:00 | 7 | 24 | 9 | 22 | 10 | 21 | 2 | 18 | 4 | 20 | 6 | 26 | 8 | 25 | 10 | 17 | 3 | 19 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 11時限 19:10~20:00 | 6 | 26 | 8 | 25 | 17 | 3 | 19 | 5 | 23 | 7 | 24 | 9 | 22 | 21 | 2 | 15 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
01
学科教習(第一段階)
1
運転者の心得
項目 1
2
信号に従うこと
項目 2
3
標識・標示等に従うこと
項目 3
4
車が通行するところ、車が通行してはいけないところ
項目 4
5
交差点等の通行、踏切
項目 6
6
緊急自動車等の優先/安全な速度と車間距離
項目 5・7
7
歩行者の保護等
項目 8
8
安全の確認と合図、警音器の使用/進路変更等
項目 9・10
9
追い越し/行き違い
項目 11・12
10
運転免許制度、交通反則通告制度/AT自動車などの運転
項目 13・14
02
学科教習(第二段階)
11
危険予測ディスカッション
項目 1
12
応急救護処置Ⅰ
項目 2
13
応急救護処置Ⅱ
項目 3
14
応急救護処置II
項目 3
15
死角と運転
項目 4
16
適性検査結果に基づく行動分析
項目 5
17
人間の能力と運転
項目 6
18
車に働く自然の力と運転
項目 7
19
悪条件下での運転
項目 8
20
特徴的な事故と事故の悲惨さ
項目 9
21
自動車の保守管理
項目 10
22
駐車と停車
項目 11
23
乗車と積載/けん引
項目 12・13
24
交通事故のとき/自動車の所有者等の心得と保険制度
項目 14・15
25
経路の設計
項目 16
26
高速道路での運転
項目 17
27
危険予測ディスカッションII(準中型科のみ)
項目 1
2026
2026年 1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年 2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年 3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2026年 4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
2026年 5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2026年 6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2026年 7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2026年 8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2026年 9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
2026年 10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年 11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2026年 12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
……
休校日